Potencia de salida nominal | 15 W (a 1 kHz, 4 ohmios, 1 % de distorsión armónica total) |
---|---|
Nivel de entrada nominal | -28dBV (@ 1 kHz) |
Distorsión armónica total | 0,13 % (@ 1 dB por debajo de la salida nominal, 1 kHz típico) |
Relación señal/ruido | 57 dB (1 Wrms a 1 kHz) |
Ganancia de señal | 46 dB |
Control de graves | 100 Hz |
Control medio | 400 Hz |
Control de agudos | 10 kHz |
Salida de auriculares | 137 mW/32 ohmios (-10 dBu, 100 Hz) |
Dimensiones) | 12,5” x 12,2” x 8” / 316 mm x 309 mm x 202 mm |
Peso | 13,44 libras/6,1 kilogramos |
Amplificador Hartke p/bajo HD15
₡110,000.00Price