Potencia de salida nominal | 50 W |
---|---|
Nivel de entrada nominal (@ 1 kHz) | 64,6 mV rms |
Distorsión armónica total | 0,09% |
Relación señal/ruido (1 Wrms a 1 kHz) | 1 W/60 dB, 45 W/75 dB |
Ganancia de señal | -24 dBV |
Control de graves | 100 Hz |
Control medio | 400 Hz |
Control de agudos | 10 kHz |
Salida de auriculares | 125 mW/32 ohmios |
Dimensiones | 16,9” x 16” x 13” / 428 mm x 406 mm x 304 mm |
Peso | 34 libras/15,4 kilogramos |
Amplificador p/bajo Hartke 50w
₡220,000.00Price