Respuesta de frecuencia (-3 dB) | 58 Hz – 20.000 Hz |
Rango de frecuencia (-10 dB) | 50 Hz – 20.000 Hz |
Nivel máximo de presión sonora (SPL) | 126 dB |
Cobertura (H x V) | 90° x 60° |
Frecuencia de cruce | 1,40 kHz |
Potencia nominal | 1000 vatios |
Consumo de energía | 100-240 V~, 50-60 Hz |
Transductor LF | WECA2088 |
Tamaño del transductor LF (pulg.) | 8 pulgadas |
Material del imán del transductor LF | Ferrito, Ferrito |
Transductor de alta frecuencia | DECA2516 |
Tipo de transductor de alta frecuencia | Controlador de compresión |
Tamaño del transductor de alta frecuencia (pulg.) | 1,40 pulgadas |
Material del imán del transductor de alta frecuencia | Ferrito |
Material del diafragma del transductor de alta frecuencia | Titanio |
Tipo de conector | (2) combo XLR/TRS, (1) TS Hi-Z de 1/4 de pulgada |
Material | Polipropileno |
Material de la rejilla | Acero recubierto de polvo |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 459,6 mm x 289,9 mm x 280,5 mm (18,09 pulgadas x 11,41 pulgadas x 11,04 pulgadas) |
Dimensiones de envío (Alto x Ancho x Fondo) | 500 mm x 390 mm x 350 mm (19,69 pulgadas x 15,35 pulgadas x 13,78 pulgadas) |
Peso neto | 10,64 kilogramos (23,46 libras) |
Peso del envío | 12,58 kilos (27,73 libras) |
COLUMNA ELECTRO VOICE ZLX 8 G2
₡545,000.00Price